Com uma das mais altas taxas de mortalidade por Covid-19 no país (cerca de 208 mortes por milhão de habitantes), o estado do Ceará contabilizou mais de 12 mil ocorrências de desrespeito à quarentena entre os dias 20 de março e 30 de abril, conforme dados da Polícia Militar do Ceará obtidos pela agência Fiquem Sabendo via Lei de Acesso à Informação.
Foram 6.857 atendimentos por aglomeração e 5.777 por comércio aberto de forma irregular no intervalo de 40 dias, uma média de 13 ocorrências a cada hora, a título de ilustração.
Ainda, 197 pessoas foram registradas pelo artigo 268 do Código Penal, que estabelece o crime de infração de medida sanitária preventiva. Uma pesquisa do Instituto Datafolha publicada esta semana indicou que 79% dos brasileiros defendem algum tipo de punição para pessoas que violem a quarentena, mas apenas 3% consideram a prisão como sanção viável. Multa (33%) e advertência verbal (43%) têm mais aceitação.
Dia | Aglomerações | Comércio Aberto | Pessoas art. 268 |
---|---|---|---|
2020-03-20 00:00:00 | 210 | 419 | 2 |
2020-03-21 00:00:00 | 478 | 770 | 7 |
2020-03-22 00:00:00 | 640 | 388 | 6 |
2020-03-23 00:00:00 | 351 | 412 | 5 |
2020-03-24 00:00:00 | 300 | 305 | 5 |
2020-03-25 00:00:00 | 203 | 163 | 4 |
2020-03-26 00:00:00 | 184 | 178 | 2 |
2020-03-27 00:00:00 | 176 | 175 | 5 |
2020-03-28 00:00:00 | 272 | 172 | 4 |
2020-03-29 00:00:00 | 197 | 108 | 7 |
2020-03-30 00:00:00 | 88 | 138 | 4 |
2020-03-31 00:00:00 | 109 | 140 | 3 |
2020-04-01 00:00:00 | 100 | 111 | 0 |
2020-04-02 00:00:00 | 125 | 147 | 0 |
2020-04-03 00:00:00 | 111 | 116 | 12 |
2020-04-04 00:00:00 | 196 | 143 | 6 |
2020-04-05 00:00:00 | 164 | 67 | 1 |
2020-04-06 00:00:00 | 134 | 166 | 7 |
2020-04-07 00:00:00 | 134 | 157 | 7 |
2020-04-08 00:00:00 | 227 | 150 | 10 |
2020-04-09 00:00:00 | 187 | 149 | 7 |
2020-04-10 00:00:00 | 202 | 77 | 7 |
2020-04-11 00:00:00 | 163 | 96 | 13 |
2020-04-12 00:00:00 | 122 | 43 | 8 |
2020-04-13 00:00:00 | 76 | 62 | 4 |
2020-04-14 00:00:00 | 131 | 87 | 6 |
2020-04-15 00:00:00 | 114 | 78 | 1 |
2020-04-16 00:00:00 | 183 | 109 | 2 |
2020-04-17 00:00:00 | 105 | 37 | 5 |
2020-04-18 00:00:00 | 75 | 27 | 5 |
2020-04-19 00:00:00 | 109 | 38 | 4 |
2020-04-20 00:00:00 | 60 | 40 | 2 |
2020-04-21 00:00:00 | 91 | 41 | 2 |
2020-04-22 00:00:00 | 69 | 47 | 1 |
2020-04-23 00:00:00 | 78 | 57 | 0 |
2020-04-24 00:00:00 | 93 | 67 | 9 |
2020-04-25 00:00:00 | 111 | 36 | 4 |
2020-04-26 00:00:00 | 122 | 40 | 6 |
2020-04-27 00:00:00 | 72 | 55 | 5 |
2020-04-28 00:00:00 | 56 | 34 | 8 |
2020-04-29 00:00:00 | 117 | 73 | 0 |
2020-04-30 00:00:00 | 122 | 59 | 1 |
Total | 6857 | 5777 | 197 |
Nota: Dados oriundos da Ciops Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.
Veja a tabela completa com dados da PM-CE obtidos via LAI
Pingback : PM do RJ não contabiliza ocorrências de desrespeito à quarentena
Pingback : Hospitais universitários tem 3,4 mil profissionais afastados por Covid-19